Прайс на 2024год отель «PARADISE» питание: ЗАВТРАК
Тип номера | Сокращ.
обозначен |
Размещение в номере | 15.04.-
12.05. |
13.05.-
09.06. |
10.06.-
14.07. |
15.07.-
25.08. |
26.08.-
29.09 |
30.09.-
03.11. |
STANDART-2 Стандартный 2-х местный с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями, | SТA2 | 2 чел в номере | 5000 | 5500 | 5800 | 6500 | 5800 | — |
STANDART-2 Стандартный 2-х местный с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями, 1 местное размещение | SТA2.1 | 1 чел в номере | 4000 | 4400 | 4640 | 5200 | 4640 | — |
STANDART-2 Стандартный 2-х местный с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями, + 1 доп.кровать | SТA2+EXB | 2+ 1 доп.место | 7000 | 7700 | 8120 | 9100 | 8120 | — |
STANDART-2 Стандартный 2-х местный с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями для 2 взрослых и 1 ребенка | SТA2+
1CH(5-12) |
2 чел + 1 реб. | 6250 | 6875 | 7250 | 8125 | 7250 | — |
STANDART-2 Стандартный 2-х местный с 1 кроватью или 2 отдельными кроватями, для 2 взрослых и 2 детей | SТA2+
2CH(5-12) |
2 чел + 2 реб. | 7500 | 8250 | 8700 | 9750 | 8700 | — |
STANDART-3 Стандартный 3-х местный с 3 отдельными кроватями или 1 двухспальная кровать +1 односпальная кровать, | STA3 | 3 чел в номере | 7000 | 7700 | 8120 | 9100 | 8120 | — |
STANDART-3 Стандартный 3-х местный с 3 отдельными кроватями или 1 двухспальная кровать +1 односпальная кровать, 1 местное размещение | STA3.1 | 1 чел в номере | 5600 | 6160 | 6496 | 7280 | 6496 | — |
STANDART-4 Стандартный 4-х местный с 4 кроватям 1СП или 2-х ярусная кр.+2-х СП кр.) | STA4 | 4 чел в номере | 8000 | 8600 | 9100 | 10100 | 9100 | |
SUPERIOR Полулюкс, однокомнатный ,
(с балконом и без), |
HL2 | 2 чел в номере | 5800 | 6200 | 6800 | 7200 | 6800 | — |
SUPERIOR Полулюкс, однокомнатный ,(с балконом и без), 1 местное размещение | HL2.1 | 1 чел в номере | 4640 | 4960 | 5440 | 5760 | 5440 | — |
SUPERIOR Полулюкс, однокомнатный ,(с балконом и без), +1доп.место | HL2+EXB | 2+ 1 доп.место | 8120 | 8680 | 9520 | 9380 | 9520 | — |
SUPERIOR Полулюкс, однокомнатный ,(с балконом и без), для 2 взрослых 1 ребенка | HL2+
1CH(5-12) |
2 чел + 1 реб. | 7250 | 7750 | 8500 | 9000 | 8500 | — |
SUPERIOR Полулюкс, однокомнатный ,(с балконом и без), для 2 взрослых и 2 детей | HL2+
2CH(5-12) |
2 чел + 2 реб. | 8700 | 9300 | 10200 | 10800 | 10200 | — |
SUIT Люкс, Двухкомнатный, (спальня+гостиная (LUX2) Двухкомнатный, | LUX2 | 2 чел в номере | 6800 | 7000 | 7500 | 8500 | 7500 | — |
SUIT Люкс, Двухкомнатный, (спальня+гостиная (LUX2) Двухкомнатный, 1 местное размещение | LUX2.1 | 1 чел в номере | 5440 | 5600 | 6000 | 6800 | 6000 | — |
SUIT Люкс, Двухкомнатный, (спальня+гостиная (LUX2) Двухкомнатный,+1доп.место | LUX2+EXB | 2+ 1 доп.место | 9520 | 9800 | 10500 | 11900 | 10500 | — |
SUIT Люкс, Двухкомнатный, (спальня+гостиная (LUX2) Двухкомнатный, для 2 взрослых 1 ребенка | LUX2+
1CH(5-12) |
2 чел + 1 реб. | 8500 | 8750 | 9375 | 10625 | 9375 | — |
SUIT Люкс, Двухкомнатный, (спальня+гостиная (LUX2) Двухкомнатный,, для 2 взрослых и 2 детей | LUX2+
2CH(5-12) |
2 чел + 2 реб. | 10200 | 10500 | 11250 | 12750 | 11250 | — |